2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRET BRÜT | 10.008,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 1.401,12 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 100,08 |
| Aylık Gelir Vergisi | – |
| Damga Vergisi | – |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,20 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 8.506,80 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 1.551,24 |
| SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) | 2.051,64 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 200,16 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 11.759,40 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 12.259,80 |

